ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১৮৬৯ | জনাব পলাশ চৌধুরী, পরিবহন পরিদর্শক, পরিবহন বিভাগ, চবক। নথি নং - ১৮.১৩.০০০০.০০০.১৮১.২৫.০০০১.২৫.২০৫, তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৫খ্রিঃ | ২০২৫-০৭-২২ | |
১৮৬৮ | জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান, নিরাপত্তা রক্ষী-১৭০৫, নিরাপত্তা বিভাগ, চবক। নথি নং - ১৮.১৩.০০০০.০০০.১৮১.২৫.০০০১.২৫.২০৬, তারিখঃ ১৬/০৭/২০২৫খ্রিঃ | ২০২৫-০৭-১৭ | |
১৮৬৭ | জনাব মোঃ আবু জাফর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক, পরিবহন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-১৪ | |
১৮৬৬ | জনাব মুহাম্মদ কালিম উল্লাহ, ধর্মীয় শিক্ষক, প্রশাসন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-১৪ | |
১৮৬৫ | জনাব নওরিন সুলতানা, উচ্চমান সহকারী, নৌ-বিভাগ, চবক | ২০২৫-০৭-১৪ | |
১৮৬৪ | জনাব মো: শহীদ উল্লাহ, নিরাপত্তা পরিদর্শক, নিরাপত্তা বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-১৩ | |
১৮৬৩ | জনাব নওরিন সুলতানা, উচ্চমান সহকারী, নৌ-বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-০৯ | |
১৮৬২ | জনাব সাইফুদ্দীন মো: খালেদ সহকারী, সহকারী পরিবহন পরিদর্শক, পরিবহন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-০৭ |
|
১৮৬১ | জনাব মো: আজগর আলী, মিস্ত্রি ১ম মান, নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৭-০৭ | |
১৮৬০ | জনাব মোহাম্মদ আলেকজান্ডার, তত্ত্বাবধায়ক, হাইড্রোগ্রাফী বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৫ | |
১৮৫৯ | জনাব মোঃ মতিউর রহমান সরকার, টায়ার ফিটার, যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৫ | |
১৮৫৮ | জনাব বাসস কুমার শীল, মাষ্টার অপারেটর, যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৫ | |
১৮৫৭ | জনাব মোঃ আলমগীর, একাউন্ট্যান্ট, অর্থ ও হিসাব বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৪ | |
১৮৫৬ | জনাব সৈয়দ রেফায়েত হামিম, উপ-প্রধান প্রকৌশলী (মেরিন), অঃ দাঃ, নৌ-প্রকৌশল বিভাগ, চবক | ২০২৫-০৬-২৪ | |
১৮৫৫ | জনাব মোঃ আরিফুল ইসলাম, ইঞ্জিন চালক ১ম শ্রেনী, নৌ-বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৪ | |
১৮৫৪ | জনাব নাজনীন চৌধুরী, নিম্নমান বহিঃ সহকারী, পরিবহন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৪ | |
১৮৫৩ | জনাব মোঃ বকুল হাসান, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স, চিকিৎসা বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-২৪ | |
১৮৫২ | জনাব ইমতিয়াজ আহম্মদ, সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), যান্ত্রিক বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-১৭ | |
১৮৫১ | জনাব মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান, ধর্মীয় শিক্ষক, প্রশাসন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-১৭ | |
১৮৫০ | জনাব মোঃ শামীম উদ্দিন, পরিবহন পরিদর্শক, পরিবহন বিভাগ, চবক। | ২০২৫-০৬-০৩ |
সর্বমোট তথ্য: ১৮৬৯